- Головна
- Каталоги
- Трактор МТЗ-80
- Группа 11. Система питания
- Рис. 11.7. Установка топливной аппаратуры (для двигателя Д-243С с топливным насосом пр-ва АО «Моторпал» или ОАО «РААЗ»)
Рис. 11.7. Установка топливной аппаратуры (для двигателя Д-243С с топливным насосом пр-ва АО «Моторпал» или ОАО «РААЗ»)
Группа 11. Система питания
Подгруппа 1104, 1111. Установка топливной аппаратуры (для двигателя Д-243С с топливным насосом пр-ва ОАО «НЗТА», или АО «Моторпал», или ОАО «РААЗ»)

Рис. 11.7. Установка топливной аппаратуры (для двигателя Д-243С с топливным насосом пр-ва АО «Моторпал» или ОАО «РААЗ»)
№ поз. | № узла или детали | Кол-во | Наименование | |
240-1111000-А1-34* | 1 | Установка топливной аппаратуры | ||
240-1111000-А1-37** | 1 | Установка топливной аппаратуры | ||
240-1111000-А1-40*** | 1 | Установка топливной аппаратуры | ||
1 | 245-1104180-А-02** | 1 | Трубка топливная низкого давления (l=365 мм) | |
245-1104180-А-03**** | 1 | Трубка топливная низкого давления (l=455 мм) (рис. 11.7) | ||
2 | 245-1104180-А-10** | 1 | Трубка топливная низкого давления (l=500 мм) | |
245-1104180-А-09**** | 1 | Трубка топливная низкого давления (l=550 мм) (рис. 11.7) | ||
3 | 240-1104180-06 | 1 | Трубка топливная низкого давления (l=1045 мм) | |
4 | 245-1111020 | 4 | Прокладка-экран | |
5 | 245-1111113 | 1 | Втулка защитная | |
6 | 245-1117010-Г | 1 | Корпус фильтра очистки топлива | |
7 | М10х20 | 3 | Болт | |
8 | 10 65Г 06 | 3 | Шайба | |
9 | 245-1117105 | 1 | Штуцер с пробкой | |
10 | 240-1104300-01** | 1 | Топливопровод высокого давления | |
245-1104300-В **** | 1 | Топливопровод высокого давления (рис. 11.7) | ||
11 | 240-1104300-02** | 1 | Топливопровод высокого давления | |
245-1104300-В-01**** | 1 | Топливопровод высокого давления (рис. 11.7) | ||
12 | 240-1104300-03** | 1 | Топливопровод высокого давления | |
245-1104300-В-02**** | 1 | Топливопровод высокого давления (рис. 11.7) | ||
13 | 240-1104300-04** | 1 | Топливопровод высокого давления | |
245-1104300-В-03**** | 1 | Топливопровод высокого давления (рис. 11.7) | ||
14 | 240-1104320-А2-02 | 1 | Топливопровод дренажный | |
15 | 240-1105010 | 1 | Фильтр топливный грубой очистки | |
16 | М10х25 | 2 | Болт | |
17 | 10 65Г 06 | 2 | Шайба | |
18 | 240-1111036-Б1 | 4 | Кольцо защитное | |
19 | 240-1111101-Б | 2 | Хомутик | |
20 | 240-1111105** | 1 | Колодка | |
21 | 240-1111106** | 2 | Колодка | |
22 | 240-1111112 | 1 | Штуцер | |
23 | 240-1111114** | 1 | Колодка | |
240-1111114**** | 2 | Колодка (рис. 11.7) | ||
24 | 240-3509150**** | 1 | Маслопровод (рис. 11.7) | |
25 | 36-1104787 | 3 | Болт штуцера | |
26 | 36-1104788 | 8 | Прокладка | |
27 | 171.1112010-01 | 4 | Форсунка | |
28 | М10х35 | 8 | Болт | |
29 | Д18-051-А | 1 | Болт поворотного угольника | |
30 | Д18-055-А | 12*/4** | Кольцо уплотнительное | |
31 | ФТ 020-1117010 | 1 | Фильтр очистки топлива | |
32 | 4УТНИ-Т-1111007-620* | 1 | Насос топливный | |
PP4M10P1f-3478** | 1 | Насос топливный | ||
33 | М10х35 | 2 | Болт | |
34 | М10х120 | 2 | Болт | |
| М6 | 5* | Гайка | |
2** | Гайка (рис. 11.7) | |||
36 | 6 65Г 06 | 5* | Шайба | |
2** | Шайба (рис. 11.7) | |||
37 | 10 65Г 06 | 4 | Шайба | |
* С насосом пр-ва ОА «Моторпал» ** С насосом пр-ва ОАО «НЗТА» *** С насосом пр-ва ОАО «РААЗ» **** С насосом пр-ва ОА «Моторпал» или ОАО «РААЗ» |